|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Bauer | Sven | | DE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3733 | Ano |
Blažek | Pavel | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3727 | Ano |
COMPETITOR | 22 | ARMEDFORCES | FRA | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3747 | Ano |
COMPETITOR | 21 | ARMED FORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3740 | Ano |
COMPETITOR | 20 | ARMED FORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3739 | Ano |
COMPETITOR | 23 | | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 4052 | |
COMPETITOR | 18 | ARMED FORCES | FRA | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3737 | Ano |
COMPETITOR | 2 | LAWENFORCEMENT | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 372 | Ano |
COMPETITOR | 17 | ARMEDFORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3731 | Ano |
COMPETITOR | 19 | ARMED FORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3738 | Ano |
COMPETITOR | 11 | ARMEDFORCES | FRA | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 3715 | Ano |
COMPETITOR | 10 | ARMEDFORCES | CZE | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 3714 | Ano |
COMPETITOR | 13 | ARMED FORCES | FRA | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 3717 | Ano |
COMPETITOR | 9 | ARMED FORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3713 | Ano |
COMPETITOR | 14 | ARMED FORCES | FRA | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 3718 | Ano |
COMPETITOR | 7 | ARMED FORCES | CZE | LEAF-BOLT | MIN | REGULAR | M-01 | 3711 | Ano |
COMPETITOR | 4 | ARMEDFORCES | CZE | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 378 | Ano |
COMPETITOR | 12 | ARMED FORCES | FRA | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 3716 | Ano |
Dolnicek | Petr | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3742 | Ano |
Hampl | Petr | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3723 | Ano |
Horák | Jiří | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3736 | Ano |
Kaška | Václav | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3750 | Ano |
Kristýnek | Tomáš | | CZE | LEAF-SEMI | MIN | REGULAR | M-02 | 4054 | |
Krňanský | Daniel | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 4051 | |
Laszczewski | Karel | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3735 | Ano |
Macál | Petr | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3743 | Ano |
Makrlík | Radim | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3734 | Ano |
Mirtl | Štěpán | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3725 | Ano |
Plzák | Jiří | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3726 | Ano |
Pulicar | Jaroslav | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3744 | Ano |
Šmok | Radek | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 3746 | Ano |
Stretz | Johannes | | DE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3732 | Ano |
Sýkora | Václav | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-04 | 4053 | Ano |
Tomala | Přemysl | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3728 | Ano |
Vaněk | Václav | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3724 | Ano |
Voborník | Jiří | | CZE | SPORT-BOLT | MIN | REGULAR | M-03 | 3730 | Ano |
Celkem 36 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
28 |
DE |
2 |
FRA |
6 |
|
Division | Sum # |
LEAF-BOLT |
10 |
LEAF-SEMI |
7 |
SPORT-BOLT |
19 |
|
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
SPORT-BOLT | |
|
|
© Jan JUMBO Staněk 2023, Sedina Jiri 2010
|