|
|
|
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUPERJUNIORŮ 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Blaha | František | FERI02 | SVK | 22R | MIN | SJUNIOR | M-02 | 3339 | |
Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 337 | Ano |
Cimburková | Stella | STELLA | CZE | 22R | MIN | | M-05 | 3337 | Ano |
Gabriel | Livia | EVIL | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-01 | 3311 | Ano |
Glosová | Kateřina | KATA | CZE | 22R | MIN | | M-02 | 3332 | Ano |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | 22R | MIN | | M-02 | 3331 | Ano |
Havel | Petr | LEGENDA | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-01 | 3314 | Ano |
Hrtáň | Dominik | HRTANDOMINIK | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-04 | 3338 | Ano |
Hrubý | Martin | MATAKJR | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-01 | 338 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-03 | 3330 | Ano |
Korecký | Jan | VEJBEJ | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-01 | 339 | Ano |
Kotlaříková | Tereza | TERROUS | CZE | 22R | MIN | | M-05 | 3333 | Ano |
Kovář | Vítězslav | KOVY | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-03 | 3319 | Ano |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 3320 | Ano |
Loučka | Dominik | DOMINIKLOUCKA | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-04 | 3336 | Ano |
Lukeš | Martin | VEVERLEAGUE | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-02 | 3315 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 3316 | Ano |
Mikolášek | David | DAVA | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-03 | 3318 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-03 | 3317 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-01 | 335 | Ano |
Novotný | Zdeněk | FRANZDORF | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 3321 | Ano |
Novotný | Andrej | ANDYS | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-04 | 3324 | Ano |
Novotny | Martin | NZOOM | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 3310 | Ano |
Ohnutek | David | DEJVAK | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3327 | Ano |
Pekař | Petr | STAROUSI | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3328 | Ano |
Pulicarová | Kristýna | KIKIP | CZE | 22R | MIN | | M-04 | 3342 | Ano |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-03 | 3325 | Ano |
Rostás | Adam | ROCKSTONE | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-05 | 3343 | Ano |
Růžička | Tomáš | REIT | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-05 | 3341 | Ano |
Samek | Petr | SMAS | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | nestřílejíc | 3313 | Ano |
Samková | Markéta | MATY | CZE | 22R | MIN | | nestřílejíc | 3312 | Ano |
Šejvlová | Veronika | MEDOJED | CZE | 22R | MIN | | nestřílejíc | 3329 | Ano |
Švadláková | Miroslava | MURENA | CZE | 22R | MIN | | nestřílejíc | 3322 | Ano |
Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3340 | Ano |
Vojtíšková | Sofie | SOFIEV | CZE | 22R | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3326 | Ano |
Zemanová | Silvia | UNICORN | CZE | 22R | MIN | | M-04 | 3323 | Ano |
Celkem 36 střelců + 0 pouze RO
|
|
Division | Cat | Sum # |
22R |
|
9 |
22R |
SJUNIOR |
27 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
22R » SJUNIOR (26) » (9) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|