|
|
|
1. kolo Kummer Cup 2022
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Gabriel | Liv | EVIL | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-01 | 152 | Ano |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-01 | 159 | Ano |
Hrubý | Martin | MATAKJR | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-01 | 155 | Ano |
Korecký | Jan | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-02 | 156 | Ano |
Man | Jakub | DZEJKOB | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-03 | 1519 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-02 | 1511 | Ano |
Mikolášek | David | DAVA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-02 | 1512 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-03 | 1515 | Ano |
Paulova | Lily | B | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-01 | 157 | Ano |
Pokorný | Mikuláš | MIKYPOK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-02 | 158 | Ano |
Pöschl | Antonín | TONDA09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-03 | 1517 | Ano |
Pöschl | Matěj | MATEJ07 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-03 | 1518 | Ano |
Pöschlová | Gabriela | GABI12 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-03 | 1516 | Ano |
Skoumalová | Aneta | ANET | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-01 | 1510 | Ano |
Zemanová | Silvia | UNICORN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | SJ-02 | 1514 | |
Celkem 15 střelců + 0 pouze RO
|
|
Division | Cat | Sum # |
PRD |
SJUNIOR |
15 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PRD » SJUNIOR (14) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|