|
|
|
Mikulášská 2023 / Memoriál Míry Kučery
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Baier | Josef | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-13 | 4310 | Ano |
Balej | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | pátek P-02 | 43149 | Ano |
Batěk | Jarda | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-16 | 4355 | Ano |
Batíková | Dominika | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-15 | 43157 | Ano |
Bína | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 4325 | Ano |
Brož | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 43134 | Ano |
Částek | Jindřich | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-13 | 43138 | Ano |
Cehelský | Petr | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-16 | 4358 | Ano |
Černý | Jiří | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4361 | Ano |
Chalupová | Barbora | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-01 | 4391 | Ano |
Chmelíček | Libor | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 4372 | Ano |
Chmelíčková | Anna | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-01 | 4367 | Ano |
Chroust | Přemek | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-14 | 4345 | Ano |
Cihelna | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-05 | 43144 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | pátek P-01 | 4350 | Ano |
Dlouhý | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 43162 | Ano |
Dvořák | Vladislav | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4319 | Ano |
Fiala | Jiri | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 4337 | Ano |
Fiala | Jan | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-16 | 4348 | Ano |
Fiala | Jan Jr. | CZE | STD | MIN | JUNIOR | sobota S-16 | 4352 | Ano |
Filip | Stanislav | CZE | REV | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 435 | Ano |
Foltýn | Karel | CZE | PRD | MIN | SENIOR | RO | 43145 | Ano |
Frinta | Petrt | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4392 | Ano |
Frinta | Petr | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-15 | 43159 | Ano |
Fryš | Marek | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-12 | 43142 | Ano |
Gabriel | Jiří | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4360 | Ano |
Gabriel | Livia | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-11 | 4362 | Ano |
Glos | Stanislav | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-05 | 43103 | Ano |
Glosová | Kateřina | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-05 | 43104 | Ano |
Glosová | Anna | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-05 | 43105 | Ano |
Hájek | Michal | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 4314 | Ano |
Havel | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-13 | 4382 | Ano |
Hladík | Ondřej | CZE | STD | MAJ | REGULAR | sobota S-15 | 43102 | Ano |
Hlavaj | Luděk | CZE | CLA | MIN | SENIOR | pátek P-01 | 43121 | Ano |
Horáčková | Anna | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-11 | 4356 | Ano |
Horinek | Milos | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | pátek P-01 | 4351 | Ano |
Hrazdilová | Lenka | CZE | STD | MAJ | LADY | sobota S-02 | 43119 | Ano |
Hrubý | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-16 | 4363 | Ano |
Janoch | Milan | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-12 | 43130 | Ano |
Janouch | Pavel | CZE | STD | MAJ | SENIOR | sobota S-03 | 4380 | Ano |
Jarolímek | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43132 | Ano |
Jelínek | Radek | CZE | STD | MIN | REGULAR | pátek P-02 | 43128 | Ano |
Jelínek | Libor | CZE | PRD | MIN | REGULAR | pátek P-02 | 43129 | Ano |
Kirinovič | Jakub | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-14 | 4315 | Ano |
Kirinovič | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-14 | 4320 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | sobota S-14 | 4331 | Ano |
Kleinová | Hana | CZE | STD | MIN | LADY | RO | 43131 | Ano |
Klimes | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-12 | 4359 | Ano |
Klusáčková | Hana | CZE | PDO | MIN | LADY | sobota S-14 | 4338 | Ano |
Kocián | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-12 | 4365 | Ano |
Kotrouš | Pavel | CZE | CLA | MIN | SENIOR | pátek P-01 | 43120 | Ano |
Kovařík | Peter | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-13 | 4334 | Ano |
Kratochvíl | Miloš | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-02 | 4357 | Ano |
Kühtreiber | Karel | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | sobota S-15 | 43109 | Ano |
Ladič | Tibor | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO | 43101 | Ano |
Liehne | Zdeněk | CZE | STD | MAJ | REGULAR | sobota S-15 | 4384 | Ano |
Liehne | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-15 | 4386 | Ano |
Lukeš Jr. | Martin | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-15 | 4396 | Ano |
Lukeš Sr. | Martin | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-15 | 4397 | Ano |
Machek | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4323 | Ano |
Man | Jakub | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | RO | 43155 | Ano |
Man kmr | Jakub | CZE | STD | MIN | JUNIOR | pátek P-03 | 43156 | Ano |
Mára | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43135 | Ano |
Marek | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4366 | Ano |
Marek | Jiří | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-05 | 43123 | Ano |
Marti | Hrubý | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-12 | 4371 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | RO | 43158 | Ano |
Novák | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-14 | 4322 | Ano |
Novák | Tomáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-12 | 4327 | Ano |
Novotná | Natálie | CZE | OPN | MAJ | LADY | sobota S-02 | 43147 | Ano |
Novotny | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43107 | Ano |
Novotný | Robert | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | sobota S-05 | 43148 | Ano |
Novotný st. | Zdeněk | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO | 43111 | Ano |
Paul | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4318 | Ano |
Paulova | Lily | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-04 | 4312 | Ano |
Pejřil | Jiří | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4349 | Ano |
Peka | Petr | CZE | PRD | MIN | SENIOR | pátek P-02 | 4387 | Ano |
Petřikova | Blanka | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-16 | 4353 | Ano |
Pilský | Patrik | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 4329 | Ano |
Pulicar | Jaroslav | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 43141 | Ano |
Pulicarová | Kristýna | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-01 | 43140 | Ano |
Richtr | David | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4332 | Ano |
Rostás | Adam | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | pátek P-02 | 4398 | Ano |
Rostás | Michal | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | pátek P-02 | 4399 | Ano |
Rybáček | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 4381 | Ano |
Ryzák | Tomáš | CZE | REV | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4379 | Ano |
Šerá | Martina | CZE | OPN | MAJ | LADY | pátek P-01 | 4390 | Ano |
Šerý | Jiří | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 432 | Ano |
Ševčík | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | pátek P-01 | 4313 | Ano |
Šilar | Adam | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-05 | 43124 | Ano |
Šindelář | František | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 43122 | Ano |
Široký | David | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4389 | Ano |
Smejkal | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4328 | Ano |
Smrčka | Marek | CZE | STD | MIN | JUNIOR | sobota S-16 | 434 | Ano |
Sochor | Tomáš | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 43146 | Ano |
Šoustar | Ivo | CZE | STD | MAJ | SENIOR | sobota S-14 | 4385 | Ano |
Štádler | Robert | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-13 | 4340 | Ano |
Staněk | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | RO | 431 | Ano |
Steiner | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-12 | 4364 | Ano |
Švadláková | Miroslava | CZE | STD | MIN | LADY | RO | 43108 | Ano |
Sýkora | Josef | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43143 | Ano |
Toman | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | RO | 43150 | Ano |
Tomolya | Štěpán | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 43154 | Ano |
Tomolya KMR | Štěpán | CZE | PRD | MIN | REGULAR | pátek P-03 | 43151 | Ano |
Tomolya St. | Štěpán | CZE | PRD | MIN | REGULAR | pátek P-03 | 43152 | Ano |
Trnková | Kateřina | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-06 | 436 | Ano |
Tůma | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4377 | Ano |
Turková | Eva | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-13 | 4339 | Ano |
Vajtr | David | CZE | OPN | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 43100 | Ano |
Veselý | Tomáš | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 43136 | Ano |
Vlach | František | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43110 | Ano |
Vopařil | Josef | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-13 | 43137 | Ano |
Vrabček | Robert | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 43133 | Ano |
Vrána | Bohdan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 43115 | Ano |
Vystyd | Václav | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | sobota S-03 | 433 | Ano |
Wilk | Ivo | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-11 | 438 | Ano |
Zdeněk | Křivský | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4383 | Ano |
Žídek | Milan | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 4317 | Ano |
Zvěřina | David | CZE | CLA | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4342 | Ano |
Celkem 119 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
10 |
PDO |
9 |
PRD |
35 |
REV |
2 |
STD |
60 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
2 |
OPN |
LADY |
2 |
OPN |
SENIOR |
2 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PDO |
SJUNIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
2 |
PRD |
LADY |
4 |
PRD |
SENIOR |
4 |
STD |
JUNIOR |
3 |
STD |
LADY |
8 |
STD |
SENIOR |
6 |
STD |
SJUNIOR |
7 |
STD |
SSENIOR |
8 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
OPN | PRD | STD » SSENIOR (8) » SENIOR (6) » LADY (8) » SJUNIOR (7) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|