|
|
|
termín konání 3. kola 2020 je 3.10.2020
3. kolo O pohár Obce legionářské 2020
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Baier | Josef | BAJOS | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 4069 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 40194 | |
Batěk | Jaroslav | 9TANGO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4052 | Ano |
Beneš | Stanislav | FERDA | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 4056 | Ano |
Beníček | Petr | BENY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 4086 | Ano |
Bielska | Věra | VERKA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 40179 | Ano |
Bína | Jiří | SENIOR18 | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 4091 | Ano |
Bíro | Daniel | AGEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 4083 | Ano |
Bočarov | Vasil | VASILB | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-13 | 4014 | Ano |
Bouda | Lukáš | | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 402 | Ano |
Brož | Jakub | BROZIK | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | RO LIST | 40169 | Ano |
Brož | Martin | BROZAK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 40170 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 40145 | Ano |
Čermák | Jakub | CERMAK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4034 | Ano |
Červenka | Pavel | CERV | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 40143 | Ano |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 4017 | Ano |
Cimbálník | Petr | PCIMBALNIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 40108 | Ano |
Čurková | Alexandra | ALA | CZE | STD | MIN | LADY | M-06 | 40122 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | RO LIST | 40165 | |
Dlouhý | Michal | DLOUHÝ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 4030 | Ano |
Dušek | Ondřej | ONDRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 40178 | Ano |
Dvořák | Petr | GWYNBLEIDD | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 40116 | Ano |
Elišák | Milan | ROBA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 40129 | Ano |
Eret | Michael | MIKYSING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4062 | Ano |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 4099 | Ano |
Fiala Jr. | Jan | HNUP | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-15 | 40100 | Ano |
Florian | Petr | FLORPE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 4068 | Ano |
Foltýn | Karel | | CZE | STD | MIN | SENIOR | RO LIST | 405 | Ano |
Foltýn | Tomáš | ZEBRA | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40166 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40133 | Ano |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 40132 | Ano |
Hanák | Zbyněk | BIBI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 40103 | Ano |
Hanuš | Tomáš | HANNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 4045 | Ano |
Hejnová | Dea | DEA | CZE | STD | MIN | LADY | M-13 | 4038 | Ano |
Hnatko | Jindřich | JINDRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4031 | Ano |
Hobza | Lukáš | GLOCKERRR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 40191 | Ano |
Horáčková | Anna | HABRA | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 4016 | Ano |
Hrabovsky | Michal | HRABOVSKY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 4040 | Ano |
Hrubý | Martin | MATI | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4076 | Ano |
Janků | Jiří | HARDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 4080 | Ano |
Janoch | Milan | YETI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 4066 | Ano |
Jílek | Tomáš | VINC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 4095 | Ano |
Jíša | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40142 | Ano |
Kaderabek | Stepan | BOMBER | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 40161 | Ano |
Kadlec | Aleš | KADIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4061 | Ano |
Karchňák | Slavomír | KARCHNAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 4027 | Ano |
Kaška | Martin | MARTINK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 4019 | Ano |
Klíma | Michal | MICHAL KLíMA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4041 | Ano |
Klíma | Jan | JANKL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4065 | Ano |
Klimeš | Pavel | PALDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4079 | Ano |
Konrád | František | KONFRA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 4070 | Ano |
Korecký | Jan Ml. | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 40130 | Ano |
Korecký | Jan | CMK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 40131 | Ano |
Kotlíková | Dana | KODA | CZE | PRD | MIN | LADY | RO LIST | 40171 | Ano |
Koudelka | Jiří | KOUDELKA | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 4055 | Ano |
Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 4071 | Ano |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | RO LIST | 40149 | Ano |
Kovář | Vitězslav | VITAKOVAR | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40150 | Ano |
Kraif | Jakub | KRAIFJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4012 | Ano |
Kratochvíl | Miloš | RZDTRHJ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 40197 | Ano |
Krejčí | Martin | MARTIN KREJCI | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-03 | 40120 | Ano |
Krejčí | Stanislav | STENLY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40127 | Ano |
Kruta | Jan | HONZA73 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-01 | 4033 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-15 | 40146 | Ano |
Kučera | Peter | KUKO | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-03 | 40124 | Ano |
Kudrnáč | Petr | KUDRNKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40134 | Ano |
Kupčík | Pavel | PATAFYZIK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 4051 | Ano |
Kupilík | Libor | LIBOR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 40114 | Ano |
Laburda | Jiří | JIRKAL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 4029 | Ano |
Lachnit | Radek | LACHNITR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4021 | Ano |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO LIST | 406 | Ano |
Lintner | Luděk | LUDALAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40126 | Ano |
Loučka | Matěj | MATEJLOUCKA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40152 | Ano |
Loučka | Dominik | DOMINIKLOUCKA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40153 | Ano |
Loučka | Michal | MICHALLOUCKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40154 | Ano |
Lysoněk | David | DEJV6 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40109 | Ano |
Machek | Pavel | MAFIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4090 | Ano |
Makyča | Vojtěch | VOJTAMAKYCA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40151 | Ano |
Malá | Marcela | MARCI | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-15 | 40135 | Ano |
Malá | Daniela | DANIELA | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-15 | 40136 | Ano |
Malach | Miroslav | PRUDICBK1 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | P-05 PREMATCH | 40190 | |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 40125 | Ano |
Mára | Martin | MARAXA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40195 | Ano |
Maršík | Ladislav | VLáďA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 4059 | Ano |
Matoušek | Jiří | JIRKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 40123 | Ano |
Mazuch | Tomas | MAZDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4026 | Ano |
Mironiuk | Zdeněk | GANDALF | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 40128 | Ano |
Náprstek | Martin | MANA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 4058 | Ano |
Nathanielová | Nicole | ELWE | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 4046 | Ano |
Němcová | Petra | PETRA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 40119 | Ano |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 40106 | Ano |
Nestával | Ladislav | PROCHAZKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 4081 | Ano |
Neumann | Marek | MARCOO | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-06 | 40121 | Ano |
Novák | Ladislav | CZ12TED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-16 | 4082 | Ano |
Novák | Miloš | MILOS1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 40107 | Ano |
Novák | Petr | NOPE80 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 40115 | Ano |
Novotna | Pavla | INA | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40177 | Ano |
Novotný | Zdeněk | FRANZDORF | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40158 | Ano |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | RO LIST | 40163 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40164 | Ano |
Novotny | Zdeněk St. | JERRY | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40176 | Ano |
Novotny | Andrej | ANDY | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 40189 | Ano |
Novotný SS | Zdeněk | JERRY | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO LIST | 40187 | Ano |
Ondráček | František | IPSC45F | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 40180 | Ano |
Ondráček | Jan | IPSC45J | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 40181 | Ano |
Ondráček | František | PREMATCH | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 40183 | |
Ondráček | Jan | PREMATCH | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 40184 | |
Ondráček | Roman | PREMATCH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 40185 | |
Ondráčková | Anna | IPSC45A | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 40182 | Ano |
Pajtl | Martin | PAJTLIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 4011 | Ano |
Paul | Petr | 123 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 40140 | Ano |
Paulova | Lily | A | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 40139 | Ano |
Pilsky | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 4036 | Ano |
Pokorný | Jan | POKORNYJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4028 | Ano |
Pöschl | Matěj | MATEJ07 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 40172 | Ano |
Pöschl | Antonín | TONDA09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 40173 | Ano |
Pöschlová | Gabriela | GABI12 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 40174 | Ano |
Pospíšil | Jan | POSPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 4072 | Ano |
Přikryl | Michal | SLASHKO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 4073 | Ano |
Prochazka | Jiri | SETT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4067 | Ano |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 4020 | Ano |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-03 | 4032 | Ano |
Resler | Jan | RESLER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4044 | Ano |
Ryzlerova | Iva | IVA | CZE | STD | MIN | LADY | M-14 | 4084 | Ano |
Samek | Petr | | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | RO LIST | 404 | Ano |
Seitl | Aleš | MONTERACEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4094 | Ano |
Šerá | Martina | MSERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-12 | 40167 | Ano |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | RO LIST | 40186 | Ano |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | RO LIST | 40118 | Ano |
Ševčík | Štěpán | SEVCA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 40157 | Ano |
Šimeček | Jirka | MCFLY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 4025 | Ano |
Šindelář | Fanda | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 401 | Ano |
Šindelář | Vlastislav | SAM | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 4085 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 40141 | Ano |
Smejkal | Martin | KRAHULIK173 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4089 | Ano |
Smejkal | Lukáš | SAKAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4093 | Ano |
Šmolík | Petr | ŠMOLDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 40104 | Ano |
Štádler | Robert | BERT | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4075 | Ano |
Strachota | Martin | MARTY40 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40144 | Ano |
Strunecký | Otakar | OSKARTANGOALFA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 4087 | Ano |
Surmanova | Misa | KASUMI | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 4013 | Ano |
Svadlakova | Miroslava | MURENA | CZE | STD | MIN | LADY | RO LIST | 40159 | Ano |
Svoboda | Michal | MIKE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 40148 | Ano |
Sýkora | Josef | JOSESYK | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 407 | Ano |
Tesárek | Antonín | TESAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 4037 | Ano |
Tham | Filip | GHOUST | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 4074 | Ano |
Tichý | Lukáš | JUSTTER | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-13 | 4035 | Ano |
Tischlerová | Markéta | | CZE | STD | MIN | LADY | RO LIST | 403 | Ano |
Turanský | Robert | TURANSKY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 4057 | Ano |
Turková | Eva | FGHH | CZE | STD | MIN | LADY | M-04 | 40196 | Ano |
Ulman | Tomas | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4010 | Ano |
Vacko | Vacko | VARO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4064 | Ano |
Vicány | Pavel | VICI | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 4078 | Ano |
Vltavský | Miroslav | MIREK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 4047 | Ano |
Vrabček | Robert | DONCICO | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 40175 | Ano |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-01 | 4023 | Ano |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 4022 | Ano |
Winter | Roman | WINTER | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4048 | Ano |
Žahourek | Martin | CLIMBER10 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 40110 | Ano |
Zákostelecký | František | KOI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 4049 | Ano |
Zemanova | Silvia | UNICORN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 40160 | Ano |
Žídek | Milan | XMILANZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 4018 | Ano |
Zuska | Petr | PECA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 4063 | Ano |
Zvěřina | Zvěřina | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-06 | 40147 | Ano |
Celkem 164 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
9 |
PDO |
7 |
PRD |
70 |
STD |
75 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
4 |
OPN |
SENIOR |
2 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
4 |
PRD |
LADY |
4 |
PRD |
SENIOR |
5 |
PRD |
SJUNIOR |
19 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
8 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SJUNIOR |
1 |
STD |
SSENIOR |
9 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PRD » SENIOR (5) » SJUNIOR (19) | STD » LADY (8) » SENIOR (11) » SSENIOR (8) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|