|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered longer than 10 days, registration fee not paid yet Registration and payment O.K.
Surname | Name | IPSC Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Andrlíková | Nikol | ZEKAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 2231 | Yes |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2234 | Yes |
Batíková | Dominika | DOMIS | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 2238 | Yes |
Benes | Standa | FERDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2247 | Yes |
Beníček | Petr | BENNY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 22114 | Yes |
Bíro | Daniel | AGEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2290 | Yes |
Blazhevych | Olech | OLECH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2294 | Yes |
Bočarov | Vasil | VASILB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 2211 | Yes |
Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 221 | Yes |
Brož | Martin | BROZAK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22117 | Yes |
Brož | Jakub | BROZIK | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-01 | 22179 | Yes |
Červenka | Pavel | PAVEL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 2274 | Yes |
Chalupova | Barbora | DEETHRA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 22182 | Yes |
Chmelíčková | Anna | ANICKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-15 | 22180 | Yes |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 2221 | Yes |
Cimbálník | Petr | PCIMBALNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2270 | Yes |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | P-06 RO | 22159 | Yes |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 229 | Yes |
Držmíšková | Jitka | JITKAD | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 2233 | Yes |
Duběda | Lukáš | LOOCAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2241 | Yes |
Dvořák | Vladislav | DOTTORE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22110 | Yes |
Elišák | Milan | ELISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 22101 | Yes |
Entler | Tomáš | L79 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 22183 | Yes |
Eret | Michael | MIKYSING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2235 | Yes |
Fiala | Jiří | JIRKA FIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 2225 | Yes |
Florian | Petr | FLORPE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 2288 | Yes |
Foltýn | Karel | KARFO | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 222 | Yes |
Foltýn | Tomáš | ZEBRA | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22178 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-06 RO | 22156 | Yes |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22154 | Yes |
Glosová | Kateřina | KATULIN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22155 | Yes |
Gotthans | Vladimír | GEDY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22168 | Yes |
Haluzicky | Lukas | HALU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 22134 | Yes |
Hanák | Zbyněk | BIBI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 22125 | Yes |
Havlíček | Zdeněk | ZDENEK75 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 224 | Yes |
Hejnová | Dea | DEA | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 2210 | Yes |
Helán | Vít | ALFONSS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-12 | 22167 | Yes |
Herold | Jakub | KUBA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2295 | Yes |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-04 | 2299 | Yes |
Hobza | Lukáš | GLOCKERRR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 22126 | Yes |
Horáčková | Anna | HABRA | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 226 | Yes |
Jan | Růžička | RUZA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 2220 | Yes |
Janků | Jiří | HARDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 2281 | Yes |
Janoch | Milan | YETTI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 2289 | Yes |
Jecmen | Pavel | GHILLIE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2293 | Yes |
Jedlička | Ondřej | JEDLICKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2248 | Yes |
Kadeřábek | Štěpán | BOMBAS | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22161 | Yes |
Kadlec | Aleš | KADLIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2264 | Yes |
Karchňák | Slavomír | KARCHNAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 2222 | Yes |
Kaška | Martin | MARTINK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 2226 | Yes |
Klíma | Michal | MICHAL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2256 | Yes |
Klíma | Jan | JANKL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 2287 | Yes |
Klimeš | Radim | RANKIR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 2266 | Yes |
Kohoutová | Lenka | LENKA88 | CZE | STD | MIN | LADY | M-04 | 2224 | Yes |
Konrád | František | HASIč | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-05 | 22120 | Yes |
Korecký | Jan | CMK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2272 | Yes |
Korecký | Jan | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 2283 | Yes |
Kotek | Michal | KOTAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 22133 | Yes |
Kotlíková | Dana | KODA | CZE | PRD | MIN | LADY | P-06 RO | 22118 | Yes |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | RO LIST | 22135 | Yes |
Kovář | Víťa | KOVARVITA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22139 | Yes |
Kovařík | Milan | MILANKOV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-16 | 2286 | Yes |
Kraif | Jakub | KRAIFJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 228 | Yes |
Kratochvíl | Miloš | MILDA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-04 | 22144 | Yes |
Křivský | Zdeněk | KIWI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2229 | Yes |
Krůta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 2217 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 22130 | Yes |
Kudrnáč | Petr | KUDRNKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22158 | Yes |
Kupčík | Pavel | PATAFYZIK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2240 | Yes |
Laburda | Jiří | JIRKAL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 2212 | Yes |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | P-06 RO | 223 | Yes |
Langer | Libor | LIBO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2251 | Yes |
Lintner | Luděk | LUDALAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 22132 | Yes |
Loučka | Michal | MICHALLOUCKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 22136 | Yes |
Loučka | Matěj | LOUCKAMATEJ | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22137 | Yes |
Loučka | Dominik | LOUCKADOMINIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22138 | Yes |
Machek | Pavel | MAFIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22103 | Yes |
Makyča | Vojta | MAKYCAVOJTA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22140 | Yes |
Manolevski | Michael | CHIP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 22181 | Yes |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-07 RO | 2244 | Yes |
Mazouch | Aleš | ALES | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2273 | Yes |
Mazúch | Tomáš | MAZUCH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2243 | Yes |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22146 | Yes |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-06 RO | 22147 | Yes |
Naprstek | Martin | MANA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2253 | Yes |
Nathanielová | Nicole | ELWE | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 2218 | Yes |
Nemcova | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 2219 | Yes |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22109 | Yes |
Nesvačil | Miloš | SVACA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22145 | Yes |
Novák | Jan | NOVI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2278 | Yes |
Novák | Miloš | MILOS1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22123 | Yes |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22124 | Yes |
Novotná | Natálie | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | P-05 PREMATCH | 22151 | Yes |
Novotná | Pavla | INA | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22153 | Yes |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22112 | Yes |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22113 | Yes |
Novotny | Andrej | ANDY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22160 | Yes |
Novotny | Zdenek | FRANZDORF | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22184 | Yes |
Novotný SS | Zdeněk | JERRY | CZE | STD | MIN | SSENIOR | P-08 RO | 22152 | Yes |
Ondráček | Jan | HONZA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 22173 | Yes |
Ondráček | Roman | LUCKYMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22174 | Yes |
Ondráček | František | FANDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 22175 | Yes |
Ondráček SJ | Jan | HONZA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22187 | |
Ondráček SJ | František | FANDA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22188 | |
Ondráčková | Anna | AňA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22172 | Yes |
Pařík | Jiří | PAříK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 22131 | Yes |
Pařík | Marek | PARIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22148 | Yes |
Paříková | Teodora | TEA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22149 | Yes |
Paul | Petr | A | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2292 | Yes |
Paulova | Lily | LILY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 2296 | Yes |
Pečený | Tomáš | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 22115 | Yes |
Peka | Petr | PEKPE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2252 | Yes |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 2228 | Yes |
Pokorný | Jan | POKORNYJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 2214 | Yes |
Pöschl | Antonín | TONDA09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22170 | Yes |
Pöschl | Matěj | MATEJ07 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22171 | Yes |
Pöschlová | Gabriela | GABI12 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22169 | Yes |
Procházka | Radek | USTP | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 2279 | Yes |
Resler | Jan | RESLER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2249 | Yes |
Ryzlerová | Iva | IVA | CZE | STD | MIN | LADY | M-14 | 2262 | Yes |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-15 | 2268 | Yes |
Šamlík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2239 | Yes |
Saurova | Veronika | VEROSAUR | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 2223 | Yes |
Šejvlová | Veronika | EXTMEMORY | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 2258 | Yes |
Šerá | Martina | MSERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-04 | 22106 | Yes |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | P-09 RO | 22108 | Yes |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | P-09 RO | 22107 | Yes |
Ševčík | Štěpán | ŠEVCA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22150 | Yes |
Šimeček | Jirka | MCFLY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2215 | Yes |
Šindelář | Fanda | SIFRA89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 22128 | Yes |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 22127 | Yes |
Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2298 | Yes |
Smejkal | Lukáš | SAKAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22100 | Yes |
Smejkal | Martin | KRAHULIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22102 | Yes |
Šmolík | Petr | ŠMOLDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2263 | Yes |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2255 | Yes |
Sochor | Tomáš | TS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 22111 | Yes |
Staněk | Jan | JUMB0 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22165 | Yes |
Štaud | František | STAUD | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2245 | Yes |
Strachota | Martin | MARTY40 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2276 | Yes |
Strunecky | Otakar | OSCARTANGOALPHA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2282 | Yes |
Šurmanová | Michaela | KASUMI | CZE | STD | MIN | LADY | M-13 | 2236 | Yes |
Švadláková | Miroslava | MURENA | CZE | STD | MIN | LADY | P-08 RO | 22185 | Yes |
Svoboda | Michal | MIKE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22177 | Yes |
Sýkora | Josef | VRABEC | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22186 | Yes |
Sztacho | Ondřej | CHOBOTNICE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2297 | Yes |
Tesárek | Antonín | TESAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 2230 | Yes |
Tham | Filip | GHOUST | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 2261 | Yes |
Tischlerová | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | M-15 | 2269 | Yes |
Toman | Jan | KRAX | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 225 | Yes |
Tomas | Ulman | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 227 | Yes |
Turková | Eva | EVIK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 22143 | Yes |
Vacko | Robert | VARO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 2285 | Yes |
Vicány | Pavel | VICI | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2291 | Yes |
Vltavsky | Mira | MIREK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2242 | Yes |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 22176 | Yes |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-04 | 2216 | Yes |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 2232 | Yes |
Winter | Roman | WICHR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2254 | Yes |
Zakostelecky | Franta | KOI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2246 | Yes |
Zemanová | Silvia | UNICORN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22162 | Yes |
Zuska | Petr | PECA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2280 | Yes |
Total 162 shooters + 0 only ROs
|
Division | Sum # |
CLA |
1 |
OPN |
9 |
PDO |
10 |
PRD |
73 |
STD |
69 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
3 |
OPN |
SENIOR |
2 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
3 |
PRD |
LADY |
9 |
PRD |
SENIOR |
6 |
PRD |
SJUNIOR |
23 |
PRD |
SSENIOR |
1 |
STD |
LADY |
9 |
STD |
SENIOR |
7 |
STD |
SSENIOR |
11 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (FULLY PAID ONLY) |
---|
PDO | PRD SENIOR (6) LADY (9) SJUNIOR (21) | STD SSENIOR (11) LADY (9) SENIOR (7) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|