|
|
|
2. kolo O pohár Obce legionářské 2021
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | RO LIST | 22135 | Ano |
Loučka | Michal | MICHALLOUCKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 22136 | Ano |
Brož | Martin | BROZAK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22117 | Ano |
Korecký | Jan | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 2283 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22146 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22113 | Ano |
Paulova | Lily | LILY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 2296 | Ano |
Ševčík | Štěpán | ŠEVCA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 22150 | Ano |
Brož | Jakub | BROZIK | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-01 | 22179 | Ano |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 2221 | Ano |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 229 | Ano |
Eret | Michael | MIKYSING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2235 | Ano |
Karchňák | Slavomír | KARCHNAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 2222 | Ano |
Kaška | Martin | MARTINK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 2226 | Ano |
Křivský | Zdeněk | KIWI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2229 | Ano |
Tesárek | Antonín | TESAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 2230 | Ano |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 2232 | Ano |
Beníček | Petr | BENNY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 22114 | Ano |
Červenka | Pavel | PAVEL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 2274 | Ano |
Cimbálník | Petr | PCIMBALNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2270 | Ano |
Kadlec | Aleš | KADLIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2264 | Ano |
Klíma | Michal | MICHAL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2256 | Ano |
Korecký | Jan | CMK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2272 | Ano |
Šmolík | Petr | ŠMOLDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2263 | Ano |
Strachota | Martin | MARTY40 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2276 | Ano |
Blazhevych | Olech | OLECH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2294 | Ano |
Herold | Jakub | KUBA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2295 | Ano |
Jecmen | Pavel | GHILLIE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2293 | Ano |
Pařík | Jiří | PAříK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 22131 | Ano |
Paul | Petr | A | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2292 | Ano |
Pečený | Tomáš | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 22115 | Ano |
Sztacho | Ondřej | CHOBOTNICE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2297 | Ano |
Turková | Eva | EVIK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 22143 | Ano |
Fiala | Jiří | JIRKA FIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 2225 | Ano |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-04 | 2299 | Ano |
Kohoutová | Lenka | LENKA88 | CZE | STD | MIN | LADY | M-04 | 2224 | Ano |
Kratochvíl | Miloš | MILDA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-04 | 22144 | Ano |
Krůta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 2217 | Ano |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 2228 | Ano |
Šerá | Martina | MSERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-04 | 22106 | Ano |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-04 | 2216 | Ano |
Gotthans | Vladimír | GEDY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22168 | Ano |
Haluzicky | Lukas | HALU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 22134 | Ano |
Konrád | František | HASIč | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-05 | 22120 | Ano |
Nemcova | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 2219 | Ano |
Novák | Miloš | MILOS1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22123 | Ano |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 22124 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 22127 | Ano |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2255 | Ano |
Dvořák | Vladislav | DOTTORE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22110 | Ano |
Hanák | Zbyněk | BIBI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 22125 | Ano |
Hobza | Lukáš | GLOCKERRR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 22126 | Ano |
Machek | Pavel | MAFIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22103 | Ano |
Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2298 | Ano |
Smejkal | Lukáš | SAKAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22100 | Ano |
Smejkal | Martin | KRAHULIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22102 | Ano |
Svoboda | Michal | MIKE | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 22177 | Ano |
Andrlíková | Nikol | ZEKAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 2231 | Ano |
Batíková | Dominika | DOMIS | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 2238 | Ano |
Horáčková | Anna | HABRA | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 226 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 22130 | Ano |
Langer | Libor | LIBO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2251 | Ano |
Lintner | Luděk | LUDALAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 22132 | Ano |
Peka | Petr | PEKPE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2252 | Ano |
Šamlík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2239 | Ano |
Šejvlová | Veronika | EXTMEMORY | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 2258 | Ano |
Šimeček | Jirka | MCFLY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2215 | Ano |
Bočarov | Vasil | VASILB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 2211 | Ano |
Hejnová | Dea | DEA | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 2210 | Ano |
Helán | Vít | ALFONSS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-12 | 22167 | Ano |
Jan | Růžička | RUZA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 2220 | Ano |
Kraif | Jakub | KRAIFJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 228 | Ano |
Laburda | Jiří | JIRKAL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 2212 | Ano |
Nathanielová | Nicole | ELWE | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 2218 | Ano |
Pokorný | Jan | POKORNYJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 2214 | Ano |
Saurova | Veronika | VEROSAUR | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 2223 | Ano |
Tomas | Ulman | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 227 | Ano |
Držmíšková | Jitka | JITKAD | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 2233 | Ano |
Duběda | Lukáš | LOOCAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2241 | Ano |
Elišák | Milan | ELISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 22101 | Ano |
Jedlička | Ondřej | JEDLICKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2248 | Ano |
Kupčík | Pavel | PATAFYZIK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2240 | Ano |
Mazúch | Tomáš | MAZUCH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2243 | Ano |
Resler | Jan | RESLER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2249 | Ano |
Štaud | František | STAUD | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2245 | Ano |
Šurmanová | Michaela | KASUMI | CZE | STD | MIN | LADY | M-13 | 2236 | Ano |
Winter | Roman | WICHR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 2254 | Ano |
Bíro | Daniel | AGEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2290 | Ano |
Janků | Jiří | HARDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 2281 | Ano |
Janoch | Milan | YETTI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 2289 | Ano |
Kotek | Michal | KOTAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 22133 | Ano |
Procházka | Radek | USTP | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 2279 | Ano |
Ryzlerová | Iva | IVA | CZE | STD | MIN | LADY | M-14 | 2262 | Ano |
Strunecky | Otakar | OSCARTANGOALPHA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2282 | Ano |
Vicány | Pavel | VICI | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2291 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 22176 | Ano |
Zuska | Petr | PECA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2280 | Ano |
Chalupova | Barbora | DEETHRA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 22182 | Ano |
Chmelíčková | Anna | ANICKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-15 | 22180 | Ano |
Entler | Tomáš | L79 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 22183 | Ano |
Klimeš | Radim | RANKIR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 2266 | Ano |
Manolevski | Michael | CHIP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 22181 | Ano |
Mazouch | Aleš | ALES | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2273 | Ano |
Novák | Jan | NOVI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2278 | Ano |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-15 | 2268 | Ano |
Sochor | Tomáš | TS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 22111 | Ano |
Tischlerová | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | M-15 | 2269 | Ano |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2234 | Ano |
Benes | Standa | FERDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2247 | Ano |
Florian | Petr | FLORPE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 2288 | Ano |
Klíma | Jan | JANKL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 2287 | Ano |
Kovařík | Milan | MILANKOV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-16 | 2286 | Ano |
Naprstek | Martin | MANA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2253 | Ano |
Tham | Filip | GHOUST | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 2261 | Ano |
Vacko | Robert | VARO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 2285 | Ano |
Vltavsky | Mira | MIREK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2242 | Ano |
Zakostelecky | Franta | KOI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-16 | 2246 | Ano |
Kovář | Víťa | KOVARVITA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22139 | Ano |
Loučka | Matěj | LOUCKAMATEJ | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22137 | Ano |
Loučka | Dominik | LOUCKADOMINIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22138 | Ano |
Makyča | Vojta | MAKYCAVOJTA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22140 | Ano |
Pařík | Marek | PARIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22148 | Ano |
Paříková | Teodora | TEA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 22149 | Ano |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22154 | Ano |
Glosová | Kateřina | KATULIN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22155 | Ano |
Kadeřábek | Štěpán | BOMBAS | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22161 | Ano |
Novotny | Andrej | ANDY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22160 | Ano |
Pöschlová | Gabriela | GABI12 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22169 | Ano |
Zemanová | Silvia | UNICORN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 22162 | Ano |
Ondráček SJ | Jan | HONZA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22187 | |
Ondráček SJ | František | FANDA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22188 | |
Ondráčková | Anna | AňA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22172 | Ano |
Pöschl | Antonín | TONDA09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22170 | Ano |
Pöschl | Matěj | MATEJ07 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 22171 | Ano |
Novotná | Natálie | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | P-05 PREMATCH | 22151 | Ano |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22112 | Ano |
Ondráček | Jan | HONZA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 22173 | Ano |
Ondráček | Roman | LUCKYMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22174 | Ano |
Ondráček | František | FANDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | P-05 PREMATCH | 22175 | Ano |
Staněk | Jan | JUMB0 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | P-05 PREMATCH | 22165 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | P-06 RO | 22159 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-06 RO | 22156 | Ano |
Kotlíková | Dana | KODA | CZE | PRD | MIN | LADY | P-06 RO | 22118 | Ano |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | P-06 RO | 223 | Ano |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-06 RO | 22147 | Ano |
Foltýn | Karel | KARFO | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 222 | Ano |
Foltýn | Tomáš | ZEBRA | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22178 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-07 RO | 2244 | Ano |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22109 | Ano |
Nesvačil | Miloš | SVACA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 22145 | Ano |
Toman | Jan | KRAX | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-07 RO | 225 | Ano |
Kudrnáč | Petr | KUDRNKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22158 | Ano |
Novotná | Pavla | INA | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22153 | Ano |
Novotny | Zdenek | FRANZDORF | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22184 | Ano |
Novotný SS | Zdeněk | JERRY | CZE | STD | MIN | SSENIOR | P-08 RO | 22152 | Ano |
Švadláková | Miroslava | MURENA | CZE | STD | MIN | LADY | P-08 RO | 22185 | Ano |
Sýkora | Josef | VRABEC | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 22186 | Ano |
Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | STD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 221 | Ano |
Havlíček | Zdeněk | ZDENEK75 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 224 | Ano |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | P-09 RO | 22108 | Ano |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | P-09 RO | 22107 | Ano |
Šindelář | Fanda | SIFRA89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-09 RO | 22128 | Ano |
Celkem 162 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
1 |
OPN |
9 |
PDO |
10 |
PRD |
73 |
STD |
69 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
3 |
OPN |
SENIOR |
2 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
3 |
PRD |
LADY |
9 |
PRD |
SENIOR |
6 |
PRD |
SJUNIOR |
23 |
PRD |
SSENIOR |
1 |
STD |
LADY |
9 |
STD |
SENIOR |
7 |
STD |
SSENIOR |
11 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PDO | PRD » SENIOR (6) » LADY (9) » SJUNIOR (21) | STD » SSENIOR (11) » LADY (9) » SENIOR (7) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|