|
|
|
1. kolo O pohár Obce legionářské 2021
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Andrlíková | Nikol | ZEKAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-01 | 1668 | Ano |
Baier | Josef | BAJOS | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 1610 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1677 | Ano |
Bartoň | Libor | LIBOR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 1697 | Ano |
Batěk | Jaroslav | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1652 | Ano |
Batíková | Dominika | DOMIS | CZE | PRD | MIN | LADY | M-01 | 1667 | Ano |
Beigl | Tomáš | GABCIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 26207 | Ano |
Beneš | Stanislav | FERDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1612 | Ano |
Beníček | Petr | BENNY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 1665 | Ano |
Bína | Jiří | SENIOR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1646 | Ano |
Bíro | Daniel | AGEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 1630 | Ano |
Bočarov | Vasil | VASILB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 1628 | Ano |
Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 164 | Ano |
Bouda | Dominik | HAUSE | CZE | STD | MIN | JUNIOR | RO LIST | 165 | Ano |
Brož | Martin | BROZAK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 1682 | Ano |
Brož | Jakub | BROZIK | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | RO LIST | 1683 | Ano |
Částek | Jindřich | PEDRO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 16163 | Ano |
Červenka | Pavel | PAVEL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 16129 | Ano |
Chmelíček | Libor | CHMELDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 26191 | Ano |
Chmelíčková | Anna | ANICKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-04 | 26190 | Ano |
Cimbalnik | Petr | PCIMBALNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 16125 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 26208 | Ano |
Dlouhy | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 16108 | Ano |
Držmíšková | Jitka | JITKAD | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 1619 | Ano |
Elišák | Milan | ELISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 16118 | Ano |
Eret | Michael | MIKYSING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 1690 | Ano |
Fiala | Jiří | JIRKAFIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | P-05 PREMATCH | 16155 | Ano |
Florian | Petr | FLORPE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 1623 | Ano |
Foltýn | Karel | KARFO | CZE | PRD | MIN | SENIOR | RO LIST | 166 | Ano |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1671 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16169 | Ano |
Glosová | Anna | ANNAG | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 16167 | Ano |
Glosová | Kateřina | KATULIN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 16168 | Ano |
Hanák | Zbyněk | BIBI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 1670 | Ano |
Hátle | Jan | HONZA | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 1653 | Ano |
Havlíček | Zdeněk | ZDENEK75 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16170 | Ano |
Hejnová | Dea | DEA | CZE | STD | MIN | LADY | M-13 | 1617 | Ano |
Heneš | Zdeněk | ZDENáL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-16 | 16103 | Ano |
Hnatko | Jindřich | JINDRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 26202 | Ano |
Hora | Karel | INCREDIBLIHULK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1666 | Ano |
Horáčková | Anna | HABRA | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 16142 | Ano |
Horinek | Milos | HORA | CZE | STD | MAJ | REGULAR | P-05 PREMATCH | 16159 | Ano |
Hrubý | Martin | MATI | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 1655 | Ano |
Janků | Jiří | HARDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 1616 | Ano |
Janoch | Milan | YETI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 1629 | Ano |
Jarolímek | Petr | JEREMY | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16172 | Ano |
Ječmen | Pavel | GHILLIE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 1674 | Ano |
Jedlička | Ondřej | JEDLICKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1638 | Ano |
Jungwirth | Jan | JUNJA | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-16 | 1658 | Ano |
Kaderabek | Stepan | BOMBAS | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 16123 | Ano |
Kadlec | Aleš | KADLIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 1688 | Ano |
Karchňák | Slavomír | KARCHNAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 16109 | Ano |
Kaška | Martin | MARTINK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 1691 | Ano |
Kleinová | Hana | HAKL | CZE | STD | MIN | LADY | RO LIST | 16171 | Ano |
Klíma | Jan | JANKL | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 1631 | Ano |
Klimeš | Radim | RANKIR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 1661 | Ano |
Kolář | Jaroslav | CHOL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 1642 | Ano |
Konrád | Frantisek | KONFRA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 1634 | Ano |
Korecký | Jan | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 16136 | Ano |
Korecký | Jan | CMK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 16146 | Ano |
Korecký | Jan | JANKORECKY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 26189 | Ano |
Kotlíková | Dana | KODA | CZE | PRD | MIN | LADY | RO LIST | 1684 | Ano |
Kotrous | Pavel | KOTRY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 16111 | Ano |
Kotrousová | Denisa | DENY | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 16112 | Ano |
Kovář | Vítězslav | KOVARVITA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16140 | Ano |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | RO LIST | 16141 | Ano |
Kratochvíl | Miloš | MILDA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-06 | 26197 | Ano |
Krejčí | Stanislav | STENLY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 1686 | Ano |
Krliš | Lubomír | NONAME | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-16 | 26195 | Ano |
Krůta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | P-05 PREMATCH | 16157 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-15 | 16154 | Ano |
Kudrnáč | Petr | KUDRNKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 26206 | Ano |
Kulbabl | Adam | KULBABL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 1656 | Ano |
Kupilík | Libor | LIBOR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1676 | Ano |
Laburda | Jiří | JIRKAL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | RO LIST | 168 | Ano |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO LIST | 16119 | Ano |
Loučka | Matěj | LOUCKAMATEJ | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16137 | Ano |
Loučka | Dominik | LOUCKADOMINIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16138 | Ano |
Loučka | Michal | LOUCKAMICHAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16143 | Ano |
Machek | Pavel | MAFIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1660 | Ano |
Makyča | Vojta | MAKYCAVOJTA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16139 | Ano |
Marek | Petr | BEJK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1654 | Ano |
Martin | Mara | MARAXA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16176 | Ano |
Matys | Zdeněk | ZDENEK29 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1685 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 1618 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 16160 | Ano |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 16161 | Ano |
Miškei | Jiří | MISAK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 26200 | Ano |
Mudrich | Stanislav | STANIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 26213 | Ano |
Náprstek | Martin | MANA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1636 | Ano |
Nathanielová | Nicole | ELWE | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 16131 | Ano |
Nemcova | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | M-01 | 1687 | Ano |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 1611 | Ano |
Nesvačil | Miloš | "ZOHAN" | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 26199 | Ano |
Novák | Petr | NOPE80 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 1620 | Ano |
Novák | Miloš | MILOS1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-16 | 26188 | Ano |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 26198 | Ano |
Novotná | Natálie | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | RO LIST | 16166 | Ano |
Novotny | Andrej | ZZZ | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 16121 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 16164 | Ano |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | RO LIST | 16165 | Ano |
Novotny ml. | Zdenek | FRANZDORF | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16122 | Ano |
Pařík | Marek | PARIK | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 16115 | Ano |
Paříková | Teodora | TEA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 16116 | Ano |
Patloka | Dominik | DOM90 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 26186 | Ano |
Pavlíček | Karel | KARELP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 26194 | Ano |
Petříková | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-04 | 26204 | Ano |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | P-05 PREMATCH | 16156 | Ano |
Pöschl | Antonín | TONDA09 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16149 | Ano |
Pöschl | Matěj | MATEJ07 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-03 SUPER JUNI | 16150 | Ano |
Pöschlová | Gabriela | GABI12 | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-01 SUPER JUNI | 16148 | Ano |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-16 | 16101 | Ano |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-16 | 16102 | Ano |
Rataj | Jan | BIG | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-05 | 26211 | Ano |
Resler | Jan | RESLER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1614 | Ano |
Ryšavý | Petr | PETRR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 26212 | Ano |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-04 | 26181 | Ano |
Šaurová | Veronika | VERONIKAS | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 16145 | Ano |
Seitl | Aleš | SID | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1650 | Ano |
Šejvlová | Veronika | EXTMEMORY | CZE | STD | MIN | LADY | M-01 | 1681 | Ano |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | RO LIST | 161 | Ano |
Šerá | Martina | MSERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | P-05 PREMATCH | 16113 | Ano |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | RO LIST | 162 | Ano |
Ševčík | Štěpán | ŠEVCA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 16135 | Ano |
Šilhán | Jiří | DUKAT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-16 | 26183 | Ano |
Šimeček | Jiří | MCFLY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 16144 | Ano |
Šindelář | Fanda | SIFRA89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 163 | Ano |
Šindelář | Vlastislav | VLASTA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 1649 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 16126 | Ano |
Skoumalová | Aneta | ANETA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-04 SUPER JUNI | 26201 | Ano |
Smejkal | Lukáš | SAKAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1633 | Ano |
Šmolík | Petr | ŠMOLDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 1698 | Ano |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1678 | Ano |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-14 | 16117 | Ano |
Štaud | František | STAUD | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 1647 | Ano |
Strachota | Martin | MARTY40 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 16128 | Ano |
Strunecký | Otakar | OTA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1651 | Ano |
Stuchlík | Roman | ROMANS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 167 | Ano |
Švadláková | Miroslava | MURENA | CZE | STD | MIN | LADY | RO LIST | 16178 | Ano |
Tesárek | Antonín | TESAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 1689 | Ano |
Tham | Filip | GHOUST | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 1669 | Ano |
Tichý | Lukáš | JUSTTER | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-12 | 1662 | Ano |
Tischlerová | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | M-04 | 26182 | Ano |
Toman | Jan | KRAX | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO LIST | 16173 | Ano |
Turková | Eva | EVIK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 26196 | Ano |
Ulman | Tomas | TOMAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 16134 | Ano |
Vacko | Robert | VARO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 1640 | Ano |
Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 26185 | Ano |
Vltavsky | Miroslav | MIREK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1622 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 16162 | Ano |
Vystyd | Václav | VYSTYDVACLAV | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-05 | 16153 | Ano |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 16107 | Ano |
Wintr | Roman | WICHR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 1643 | Ano |
Zakostelecký | František | KOI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1632 | Ano |
Zemanova | Silvia | UNICORN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | P-02 SUPER JUNI | 16124 | Ano |
Žídek | Milan | XMILANZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 26184 | Ano |
Celkem 156 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
1 |
OPN |
9 |
PDO |
12 |
PRD |
67 |
STD |
67 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
3 |
OPN |
SENIOR |
3 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
2 |
PRD |
LADY |
9 |
PRD |
SENIOR |
7 |
PRD |
SJUNIOR |
20 |
PRD |
SSENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
9 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SSENIOR |
10 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PDO | PRD » SENIOR (7) » LADY (9) » SJUNIOR (20) | STD » SENIOR (12) » SSENIOR (10) » LADY (9) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|